Bar / Tube Holder
Material: Stainless Steel 304, 316…; Finishes:Mirror polished, Satin polished

| Φ(mm) | |
|---|---|
| 71028 | 10 |
| 71028 | 12 |

| D(mm) | |
|---|---|
| 71029 | 10 |
| 71029 | 12 |
| 71029 | 14 |
| 71029 | 16 |

| Φ(mm) | |
|---|---|
| 71030 | 10 |
| 71030 | 12 |
| 71030 | 14 |

| Φ(mm) | D(mm) | |
|---|---|---|
| A | 10 | 42.4 |
| B | 10 | 483 |
| C | 12 | 42.4 |
| D | 12 | 48.3 |

| Φ(mm) | D(mm) | |
|---|---|---|
| 71032 | 10 | 10 |
| 71032 | 10 | 12 |
| 71032 | 12 | 12 |
| 71032 | 12 | 14 |

Back
Top




